Obchodní centrum Plzeň
Pronájmy Kontakty Najdete nás na Facebooku Česky English

Obchodní centrum Plzeň
Rokycanská třída 1424/128
312 00 Plzeň

Kde nás najdete?
Otevřeno každý den 10.00 – 20.00
Tesco Extra NONSTOP
+420 378 326 111 | HM Tesco Extra
+420 377 471 450 | OC Plzeň
info@oc-plzen.cz

Přeskočit navigaci

  • Úvod
  • Obchody a služby
  • Akce
  • Relaxace
  • Dětský svět
  • O centru
  • Kde nás najdete
Úvod > Kde nás najdete

Kde nás najdete

  • Adresa
  • Jak se k nám dostanete
  • Autobusové linky (ČSAD autobusy Plzeň a.s.)

Autobusové linky (ČSAD autobusy Plzeň a.s.)

445102 Na Švabinách - Nám. M. Horákové - Na Švabinách

Platí od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Plzeň, tel.377 227 575, fax 377 260 302, www.csadplzen.cz

TčZastávky 1357911131517
1Na Švabináchod9:2010:2011:2012:2013:2014:2015:2016:2017:20
2U Tesca|9:2110:2111:2112:2113:2114:2115:2116:2117:21
3U Pietasu|9:2410:2411:2412:2413:2414:2415:2416:2417:24
4U Astry |9:2610:2611:2612:2613:2614:2615:2616:2617:26
5Částkova |9:2910:2911:2912:2913:2914:2915:2916:2917:29
6Světovar BUS |9:3210:3211:3212:3213:3214:3215:3216:3217:32
7Nám. M. Horákové|9:3510:3511:3512:3513:3514:3515:3516:3517:35
8Francouzská |9:3710:3711:3712:3713:3714:3715:3716:3717:37
9II. poliklinika |9:3910:3911:3912:3913:3914:3915:3916:3917:39
10Částkova |9:4210:4211:4212:4213:4214:4215:4216:4217:42
11U Astry |9:4410:4411:4412:4413:4414:4415:4416:4417:44
12U Pietasu |9:4610:4611:4612:4613:4614:4615:4616:4617:46
13Pietas |9:4710:4711:4712:4713:4714:4715:4716:4717:47
14U Tesca v9:4910:4911:4912:4913:4914:4915:4916:4917:49
15Na Švabinách př9:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:50

445101 CAN, Husova - Na Švabinách

Platí od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Plzeň, tel.377 227 575, fax 377 260 302, www.csadplzen.cz

Tč Zastávky   1 3 5 7 51 9 53 11 55 13 57 15 59 17 61
1CAN, Husova od5:256:257:308:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:2514:00
2Sady Pětatřicátníků|5:296:297:348:349:049:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:2914:04
3U Práce, Americká|5:316:317:368:369:069:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:0613:3114:06
4Mrakodrap |5:326:327:378:379:079:3710:0710:3711:0711:3712:0712:3713:0713:3214:07
5Hl. nádr. ČD, Americká|5:346:347:398:399:099:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:0913:3414:09
6Šumavská ||||||||||||||||
7Pietas |5:406:407:458:459:159:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4014:15
8U Tesca v5:456:457:508:509:209:5010:2010:5011:2011:5012:2012:5013:2013:4514:20
9Na Švabinách př5:476:477:528:529:229:5210:2210:5211:2211:5212:2212:5213:2213:5014:22
Tč Zastávky   19 63 21 65 23 67 25 69 27 29 31 33 35
1CAN, Husova od14:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:3020:3021:3022:30
2Sady Pětatřicátníků|14:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:3420:3421:3422:34
3U Práce, Americká|14:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:3620:3621:3622:36
4Mrakodrap |14:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:3720:3721:3722:37
5Hl. nádr. ČD, Americká|14:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:3920:3921:3922:39
6Šumavská ||||||||||||||
7Pietas |14:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:4520:4521:4522:45
8U Tesca v14:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:5020:5021:5022:50
9Na Švabinách př14:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:5220:5221:5222:52
Tč Zastávky   6 8 10 12 52 14 54 16 56 18 58 20 60
9Na Švabinách od6:057:088:089:089:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3813:0513:38
8U Tesca |6:077:108:109:109:4010:1010:4011:1011:4012:1012:4013:0713:40
7Pietas |6:107:138:139:139:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:1013:43
6Šumavská ||||||||||||||
5Hl. nádr. ČD, Americká|6:187:218:219:219:5110:2110:5111:2111:5112:2112:5113:1813:51
4Mrakodrap |6:217:238:239:239:5310:2310:5311:2311:5312:2312:5313:2013:53
3U Práce, Americká|6:237:258:259:259:5510:2510:5511:2511:5512:2512:5513:2213:55
2Sady Pětatřicátníkův<<<<<<<<<<<<<
1 CAN, Husova př6:257:308:309:3010:0010:3011:0011:30 12:00 12:30 13:0013:25 14:00
TčZastávky 226224642666286830703234363840
9Na Švabinách od14:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:0820:2021:1022:1023:10
8U Tesca |14:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1020:2221:1222:1223:12
7Pietas |14:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4119:1320:2521:1522:1523:15
6Šumavská |||||||||||||||23:20
5Hl. nádr. ČD, Americká|14:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:5118:2118:5119:2120:3121:2122:21...
4Mrakodrap |14:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:5318:2318:5319:2320:3321:2322:23...
3U Práce,  Americká|14:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:5518:25 18:5519:2520:3521:2522:25...
2Sady  Pětatřicátníkův<<<<<<<<<<<<<<...
1CAN,  Husova př14:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:4021:3022:30...


Ve dnech 25.12. 11 a 1.1.12 není z důvodu uzavření Hypermarketu Tesco a Obchodního centra Plzeň doprava zajišťována. Dne 24. 12.11 je otevřeno pouze do 14:00 a dne 31.12.11 pouze do 17:00 hodin.
Na lince jsou přepravováni cestující bezplatně.
Přepravní podmínky jsou stanoveny dohodou mezi dopravcem a objednatelem.
Přiměřeně také platí ustanovení zák. 111/1994Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a vyhláška č.175/2000 Sb o silničním přepravním řádu.


< spoj jede po jiné trase
| spoj příslušnou zastávkou projíždí

Webdesign | Webhosting

nahoru | tisk

© 2004 – 2011 Obchodní centrum Plzeň | www.oc-plzen.cz, info@oc-plzen.cz, +420 377 471 450

Navštivte naše další obchodní centra: OC Letňany v Praze Letňanech, OC Fontána v Karlových Varech, NC Eden v Praze Vršovicích, OC Galerie v Ostravě Třebovicích, OC Silesia v Opavě,